storming fairy
プレイヤー:多味丸
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 研究者
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +44
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
償い | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | |
その他の修正 | 10 | 原初の紫+4、原初の白+3、原初の黒+3 |
侵蝕率基本値 | 42 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 7 | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
知識:レネゲイド | 4 | 情報:学問 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
リフレックス:ウロボロス | 2 | リアクション | シンドローム | ― | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
組み合わせた判定のC値を-LVする(下限7) | |||||||||
万象の虹 | 1 | オートアクション | ― | ― | 効果参照 | 視界 | 6 | ― | |
自身が登場しているシーン内で使用されたエフェクト1つを、そのシーンの間レベル1で取得する。「制限:—」以外のエフェクト、エネミーエフェクトは取得できない。1シナリオ1回 | |||||||||
雲散霧消 | 7 | オートアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | ― | |
エフェクトによるHPダメージ適用直前に使用。そのダメージを-[LV*5]点する。1ラウンド1回 | |||||||||
原初の紫:氷壁 | 1 | オートアクション | 〈RC〉 | 効果参照 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
リアクションのエフェクトと組み合わせ可。「射程:視界」のキャラが攻撃の判定を行った直後に使用。その達成値を目標値として判定。成功したら攻撃を失敗にする。未行動でのみ使用可。使用後に行動済みになる | |||||||||
原初の白:フラッシュゲイズ | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
対象が判定を行う直前に使用。その判定のダイスを-[LV*2]する。1ラウンド1回 | |||||||||
原初の黒:時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 12 | 100% | |
対象が判定を行う直前に使用。その判定は失敗となる。1シナリオ1回 | |||||||||
消去の号令 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 3 | ― | |
対象の〈RC〉と対決し、勝利した場合対象が受けているイージーエフェクトの効果を解除し、対象はこのシーン中同じイージーエフェクトの効果を受けられない | |||||||||
禁じられし業 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
対象がイージーエフェクトを使用した直後に使用。そのエフェクトの効果を打ち消し、達成値を0とする。1シナリオLV回 |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 149 | 0 | 0 | 174 | 0/174 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 44 |