“裂楽の獣”十朱 明楽
プレイヤー:ななせ
- 年齢
- 17歳
- 性別
- 不詳
- 星座
- 天秤座
- 身長
- 168
- 体重
- 55
- 血液型
- O型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- キュマイラ
- HP最大値
- 39
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +24
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 複数の兄弟姉妹がいる | ||
| 経験 | ||
| 敵性組織 | ||
| 邂逅 | ||
| 秘密 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 覚醒時のこと含め、保護された前後以前のことはほとんど覚えていない |
| 忘却 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | のみたい。たべたい。 |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 5 | |
| 侵蝕率基本値 | 36 | |
能力値
| 肉体 | 9 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | 4 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | |||
| 白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 情報:噂(UGN) | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 実験体 | ― | 能力値を4点上昇 浸蝕率基本値を+5 | ||||
| "変身者"鉄 仁 | 信頼 | / | 脅威 | 誰かを信じるってどういうことなのか、最初に俺に教えてくれたのはあいつなんだ。 | |||
| FHエージェント | / | ||||||
| ローザ・バスカヴィル | / | ||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラム=ストーカー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 完全獣化 C | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
| このシーンの間、肉体の能力値を使用したあらゆる判定のダイスをLv+2、ただし素手を除くアイテムは全て装備・使用不可 | |||||||||
| 破戒の爪 C | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 種別:白兵 技能:〈白兵〉 命中:0 攻撃力:+[Lv+8] ガード値:1 射程:至近 | |||||||||
| ハンティングスタイル C | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 戦闘移動を行う。 この移動では離脱を行える。また移動中に他のエンゲージに接触しても移動を終える必要はなく、封鎖の影響も受けない。 1シーンLv回 | |||||||||
| 渇きの主 BS | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ― | |
| このEFを組み合わせた白兵攻撃では敵の装甲値を無視してダメージ算出。命中した場合あなたのHPをLv*4点回復する。ただし素手or赤き剣による攻撃のみ | |||||||||
| フルパワーアタック C | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | 80% | |
| そのラウンド中あなたが行う白兵攻撃の攻撃力を+[Lv*5] ただしそのラウンドの間あなたの行動値は0になる このEFによる行動値への修正は他のEFに優先する | |||||||||
| 生命吸収 BS | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | ― | 4 | 80% | |
| このEFを組み合わせた攻撃で1点でもダメージを与えた場合、対象は[Lv*3]点のHPを失う。またこれによって対象が失ったのと等しいHPを回復する。1シナリオ3回。 | |||||||||
| 獣の王 C | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 2 | 100% | |
| 強大な力によって格の違いを認識させ相手の行動を封じるEF。 このEFを組み不可せた攻撃に対して相手はリアクションを行えない。またこの攻撃にカバーリングを行った場合、ガードを行ったものとしてダメージを算出できない。1シナリオ1回。 | |||||||||
| 始祖の血統 BS | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
| このEFを組み合わせた判定のダイスを+[Lv*2] ただしあなたは3点のHPを消費する | |||||||||
| かぐわしき鮮血 BS | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 血の宿る香りをかぎ分けることで、特定の個人や集団を探し出すことができる。判定が必要な場合は〈RC〉 | |||||||||
| 体形維持 C | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 自らの肉体を操作することで理想の体型を維持するEF | |||||||||
コンボ
飢虎の爪/雪
- 組み合わせ
- 完全獣化+破壊の爪前提/コンセントレイトBS+渇きの主
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%未満
- 9+1+3
- 8
- 2
- 9
- 9+1+3
HP4点回復
飢虎の爪/桜
- 組み合わせ
- 完全獣化+破壊の爪前提/コンセントレイトBS+渇きの主+フルパワーアタック
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%以上
- 9+2+3
- 8
- 2
- 19
- 100%以上
- 9+3+4
- 7
- 2
- 25
- 9+2+3
HP4or8点回復
餓虎の爪/牡丹
- 組み合わせ
- 完全獣化+破壊の爪前提/コンセントレイトBS+渇きの主+フルパワーアタック+始祖の血統
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 12
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%以上
- 9+3+4+4
- 7
- 2
- 25
- 130%以上
- 9+4+4+4
- 7
- 2
- 25
- 9+3+4+4
HP4or8点回復
餓虎の爪/曼殊沙華
- 組み合わせ
- 完全獣化+破壊の爪前提/コンセントレイトBS+渇きの主+フルパワーアタック+始祖の血統+生命吸収
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 16
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%以上
- 9+3+4+4
- 7
- 2
- 25
- 130%以上
- 9+4+4+4
- 7
- 2
- 25
- 9+3+4+4
HP3消費/HP8点回復/9点追加ダメージ&吸収
餓虎の爪//赤月
- 組み合わせ
- 完全獣化+破壊の爪前提/コンセントレイトBS+渇きの主+フルパワーアタック+始祖の血統+生命吸収+獣の王
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 20
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%以上
- 9+3+4+4
- 7
- 2
- 25
- 130%以上
- 9+4+4+4
- 7
- 2
- 25
- 9+3+4+4
リアクション不可/HP3点消費/HP8点回復/9点追加ダメージ&吸収
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 154
| 0
| 0
| 154
| 0/154
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
断片的に覚えているのは、自分に良く似た顔立ちの、感情のない眼をした少年少女たち。異形と化したその骸。
その内自分もああなるのだとぼんやりと思っていたこと。
とあるFHセルの実験施設からUGNに救い出された頃以前のことはほとんど記憶にない。
自分以外の「兄弟姉妹」たちがどうなったのかも。
ずっと、毎日毎日「明日」が来ることが不可解で、実感が湧かなかった。
自分の周りに透明な殻があるようだった。
任務で関わった、無力なはずの一般人―――鉄が、命を懸けて自分を助けようとしてくれるのを目の当たりにするまでは。
それから数年、あれ以来UGNの一員になった鉄は、今もかけがえのない親友だ。
※
赤目赤毛。
白い猫科の大型獣に変異し、侵食率が上がるほど毛並みが赤く染まる。
染色体的にはXX,すなわち女性。
その事は教えられているが、実験体として生み出されて育った影響か、本人の気分がどっちつかずなせいか、未だに中性的な体形を「維持」している。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 24 | ||||
| 2024-05-08 | 堕落の獣は月に吠える |