十朱晃
プレイヤー:ななせ
- 年齢
- 18歳
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 175
- 体重
- 65
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- キュマイラ
- HP最大値
- 39
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +24
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 9 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | 4 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | |||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 実験体 | ― | 能力値を4点上昇 浸蝕率基本値を+5 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ブラム=ストーカー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
完全獣化 C | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
このシーンの間、肉体の能力値を使用したあらゆる判定のダイスをLv+2、ただし素手を除くアイテムは全て装備・使用不可 | |||||||||
破戒の爪 C | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
種別:白兵 技能:〈白兵〉 命中:0 攻撃力:+[Lv+8] ガード値:1 射程:至近 | |||||||||
ハンティングスタイル C | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
戦闘移動を行う。 この移動では離脱を行える。また移動中に他のエンゲージに接触しても移動を終える必要はなく、封鎖の影響も受けない。 1シーンLv回 | |||||||||
渇きの主 BS | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ― | |
このEFを組み合わせた白兵攻撃では敵の装甲値を無視してダメージ算出。命中した場合あなたのHPをLv*4点回復する。ただし素手or赤き剣による攻撃のみ | |||||||||
朱色の大斧 BS | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | リミット | |
前提条件<渇きの主>と組み合わせて使用。このEFを組み合わせた白兵攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、そのシーンの間、あなたが行う白兵攻撃の攻撃力を+[Lv*4] | |||||||||
血の宴 BS | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 2 | ― | |
このEFを組み合わせた攻撃の対象を範囲(選択)に変更する。 1シナリオLv回 | |||||||||
始祖の血統 BS | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
このEFを組み合わせた判定のダイスを+[Lv*2] ただしあなたは3点のHPを消費する | |||||||||
フルパワーアタック C | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% | |
そのラウンド中あなたが行う白兵攻撃の攻撃力を+[Lv*5] ただしそのラウンドの間あなたの行動値は0になる このEFによる行動値への修正は他のEFに優先する | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 完全獣化+破壊の爪前提/コンセントレイトBS+渇きの主+朱色の大斧(+始祖の血統)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 9+2
- 8
- 2
- 9
- 100%以上
- 9+2+6
- 7
- 2
- 10
- 9+2
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0/154 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
2024-05-7 | 堕落の獣は月に吠える | 24 |