バロール&キュマイラ
プレイヤー:しの
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- キュマイラ
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 34
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+3 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 孤独の魔眼 | 2 | オートアクション | 自動成功 | 視界 | 4 | ||||
| 対象範囲または範囲(選択)の攻撃の対象を自分一人に変更する。1シナリオにLv回まで。 | |||||||||
| 竜鱗 | 2 | リアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| 装甲値を+Lv×10する。他のエフェクトと組み合わせ不可。 | |||||||||
| 暗黒螺旋 | 4 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| 白兵攻撃に対してガードを行った際自身に攻撃してきたキャラクターにLv×5店のHPダメージを与える。1ラウンドに1回まで使用可能。 | |||||||||
| グラビティガード | 2 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| ガードを行う時に宣言。ガード値を+LvDする。 | |||||||||
| 軍神の守り | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | |||
| カバーリングを行う。これによって行動済みになることは無い。また、自身が行動済みでも使用可能。1メインプロセスに1回まで使用できる。 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| -9
| 105
| 0
| 0
| 96
| 34/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |