作成中
プレイヤー:多味丸
- 年齢
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- 研究者
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- キュマイラ
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 消費
- +44
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+3 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 5 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
知識:レネゲイド | 4 | 情報:学問 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 変異種:ハヌマーン | ― | 変異種専用エフェクトを1つ1レベルで取得する。変異種専用エフェクトは経験点を消費して新たに取得、成長可能。エフェクトを使用して判定する場合、常に判定のダイス-1個。変異種専用エフェクトを組み合わせるとこのペナルティは解除される。 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ハヌマーン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のC値を-LVする(下限7)。 | |||||||||
完全獣化 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
このシーンの間、【肉体】の判定のダイスを+[LV+2]個。効果中、素手以外は装備、使用不可。 | |||||||||
破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
このシーンの間、素手のデータを以下に変更。「種別:白兵」「技能:<白兵>」「命中:0」「攻撃力:+[LV+8]」「ガード値:1」「射程:至近」 | |||||||||
一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
全力移動後に白兵攻撃を行う。離脱は行えない。 | |||||||||
獅子奮迅 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
組み合わせた白兵攻撃の対象を範囲(選択)に変更する。1シナリオLV回。 | |||||||||
援護の風 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | ― | 視界 | 2 | ― | |
対象が判定を行う直前に使用。その判定のダイスを+LV個。1ラウンド1回。 | |||||||||
神獣撃 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 2 | 80% | |
《完全獣化》中のみ使用可。組み合わせた攻撃の攻撃力を+「LV+2」D。使用したメインプロセス終了時に《完全獣化》は解除。 | |||||||||
ライトスピード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
そのメインプロセスでは、メジャーアクションを2回行える。そのメジャーアクションでは、判定のC値+1。1シナリオ1回。 | |||||||||
クロックアップ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | Dロイス | |
組み合わせた攻撃のダイスを+3個し、攻撃力に+5。1シナリオに[LV+1]回。 | |||||||||
獣の直感 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
わずかな気温や湿度の変化を読み取り、天候や地震などを予測する。<知覚>判定が必要になることがある。 | |||||||||
軽功 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
すさまじく身軽で、垂直のビルの側面や水面であろうと走り抜ける。 |
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- ―
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%満
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 164 | 0 | 0 | 174 | 0/174 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 44 |