“迸る災害”天森 迅
プレイヤー:しの
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 水瓶座
- 身長
- 体重
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- キュマイラ
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- +6=9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 4
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
姉妹 | ||
経験 | ||
死と再生 | ||
邂逅 | 谷 修成 | |
いいひと | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
殺戮 | 18 | |
その他の修正 | 4 | |
侵蝕率基本値 | 39 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+3 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | 0 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | |||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷 修成 | 純愛 | / | 不信感 | ||||
姉妹 | 感服 | / | 恥辱 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のクリティカル値をーLv値する。 | |||||||||
一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
全力移動を行った後に白兵攻撃を行う | |||||||||
先手必勝 | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
行動値を+【Lv×3】する (MAX5Lv) | |||||||||
破壊の爪 | 4 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
攻撃力+【Lv+8】 (MAX10Lv) | |||||||||
大蛇の尾 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
白兵攻撃を行う。命中した場合、バッドステータスの硬直を与える。 | |||||||||
獅子奮迅 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
白兵攻撃の対象を範囲(選択)に変更する。1シナリオにLv回。 (Max3Lv) | |||||||||
軽功 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
壁面や水面も走り抜ける。[経験点修正:-2点] | |||||||||
眠れる遺伝子 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
動物の姿になれる[経験点修正:-2点] |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 120 | 0 | 0 | 130 | 4/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
キャラクター作成 その2 | 4 |