“堕つる極星”穂邑 螢
プレイヤー:
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 星座
- 射手座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 中学生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 4
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
兄弟 | ||
経験 | ||
喪失 | ||
邂逅 | ||
自身 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
侵蝕率基本値 | 30 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+2 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 2 | RC | 2 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:噂話 | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | No.06 戦闘用人格 | ― | 侵食値が99%を超えた際、あらゆる判定ダイスを+4する。但し、バックトラックのダイスが-1する。 | ||||
妹 | 穂邑 彩火 | 有為 | / | 疎外感 | |||
敷島あやめ | 好奇心 | / | 劣等感 | ||||
旧友 | 松田 裕二 | 憧憬 | / | 不安 | |||
母 | 穂邑 清美 | 感服 | / | 憤懣 | |||
深海 結愛 | 信頼 | / | 嫉妬 | ||||
堅城 丈司 | 親近感 | / | 隔意 |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:モルフェウス | 2 | 2 | |||||||
@8 | |||||||||
サポートデバイス:感覚 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 6 | 80% | ||
そのラウンド間、指定した能力値を使用した判定ダイスを+[Lv*2]する。 | |||||||||
ペネトレイト | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 3 | ||
組み合わせた攻撃の判定ダイスを-1し、装甲無視を付与する。 | |||||||||
滅びの一矢 | 3 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 2 | |||
組み合わせた射撃攻撃のダイスを+[Lv+1]する。使用後HPを2点失う。 | |||||||||
ハンドレッドガンズ | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
[Lv+]+4の攻撃力を持つ射撃武器を作成する。 | |||||||||
ギガンティックモード | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 範囲(選択) | 3 | |||
組み合わせた攻撃を範囲(選択)にする。その後武器を破壊する。 |
コンボ
南斗極光六星墜
- 組み合わせ
- (サポートデバイス:感覚+ハンドレッドガンズ)+「ペネトレイト」+「滅びの一矢」+「ギガンティックモード」
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+10-1+4
- 8
- 2
- 5
- 100%以上
- 5+12-1+5
- 7
- 2
- 6
- 5+10-1+4
範囲貫通射撃攻撃
「それはまるで天が降って来たかのようだった。」
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 125 | 0 | 0 | 130 | 4/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 4 |