The Music for Melting Snow
プレイヤー:多味丸
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 大学生
- カヴァー
- 大学生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- バロール
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +15
- 未使用
- 55
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | ||
| 親友 | ||
| 邂逅 | ||
| 家族 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 嫌悪 | 15 | |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 5 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 運転:二輪 | 2 | 知識:心理 | 2 | 情報:学問 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:バロール | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 組み合わせた判定のC値を-LVする(下限7)。 | |||||||||
| 黒の鉄槌 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 1 | ― | |
| 「攻撃力:+[LV*2+2]」の射撃攻撃を行う。身と同じエンゲージのキャラを対象に出来ない。 | |||||||||
| 因果歪曲 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 3 | ― | |
| 組み合わせたエフェクトの対象を範囲(選択)に変更する。自身と同じエンゲージのキャラを対象にできない。1シナリオにLV回まで使用可。 | |||||||||
| 黒星の門 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ピュア | |
| 「自身と同じエンゲージのキャラを対象に出来ない」を無効化する。判定のダイスを[LV+1]個する。 | |||||||||
| 時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 10 | 100% | |
| 対象の判定直前に使用。その判定は失敗となる。1シナリオ1回まで使用可。 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 0
| 80
| 0
| 0
| 90
| 55/145
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 15 |