“未定”未定
プレイヤー:ROKI
- 年齢
- 46
- 性別
- 男
- 星座
- 蠍座
- 身長
- 171
- 体重
- 71
- 血液型
- A型
- ワークス
- 探偵
- カヴァー
- 探偵
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 消費
- +64
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 推奨ロイス:理解者 | |
---|---|---|
天涯孤独 | ||
経験 | 推奨ロイス:旧友 | |
喪失 | ||
邂逅 | 対象:谷修正 | |
いいひと | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
犠牲 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | |
侵蝕率基本値 | 30 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 5 | 精神 | 1 | 社会 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 3 | 成長 | 1 | 成長 | 0 | 成長 | 3 |
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 5 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 5 | 意志 | 1 | 調達 | 2 | |
運転:四輪 | 2 | 情報:噂話 | 6 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
理解者 | 連帯感 | / | 恥辱 | 天涯孤独 | |||
旧友 | 信頼 | / | 劣等感 | 喪失 | |||
谷修正 | 親近感 | / | 憤懣 | いいひと | |||
人狼(ワーウルフ) | 好奇心 | / | 脅威 | シナリオロイス | |||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
魂の錬成 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4D10 | 120% | |
1シナリオに1回、戦闘不能時にHPを[LV×10]まで回復 | |||||||||
サイコメトリー | 3 | メジャーアクション | 〈情報:〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
〈情報:〉判定のダイスを[LV+2]個追加 | |||||||||
砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
1メインプロセスに1回、手番を消費せずにカバーリングを行える | |||||||||
インフィニティウェポン | 4 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
命中0、攻撃力[LV+7]、ガード値3、射程至近の白兵武器を作り出す | |||||||||
万能器具 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
様々な日用品を作り出す。家電や工具も可 | |||||||||
成分分析 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
あらゆる物体の性質を正確に把握する |
コンボ
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防弾防刃ジャケット | 6 | 0 | 防具 | 3 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用70
| 25
| 99
| 0
| 0
| 194
| 0/194
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 64 |