“知られざる勇者”桐橋 那柘
プレイヤー:多味丸
- 年齢
- 22
- 性別
- 男
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 176
- 体重
- 71
- 血液型
- O型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- フリーター
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- サラマンダー
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- +3=8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +44
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 3 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | +2=2 | 調達 | 1 | |
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者:白猿の額冠 | ― | 遺産継承者専用アイテムをひとつ、経験点を消費せず常備化する。そのアイテムは自身以外は使用、装備できず、所持している効果も受けられない。 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:モルフェウス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 組み合わせた判定のC値を-[LV]する(下限7)。 | |||||||||
| カスタマイズ | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 組み合わせた判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
| かまいたち | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| 組み合わせた白兵攻撃の射程を視界に変更する。組み合わせた攻撃の攻撃力に-5する。 | |||||||||
| 砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| ダメージロールの直前に使用。自身はカバーリングを行う。このカバーリングでは行動済みにならず、行動済みでも使用できる。1メインプロセス1回。 | |||||||||
| 氷盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 自身がガードを行う際に使用可。ガード中、自身のガード値を+[LV*5]する。 | |||||||||
| 壁抜け | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 密室や閉鎖空間、壁などの障害物を無視して移動する。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| 不燃体 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 自身は、通常の炎や寒さからダメージを受けない。エフェクトによる攻撃には効果を持たない。 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封魔の剣 | 40 | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 0/16 | 5 | 至近 | マイナーアクションで使用。 シーン中、攻撃力は/の右側となり、自身の装甲値に+7する。 この効果を使用するたび、自身の侵蝕率+5。 両手持ち。 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| †リターナーズクローク | 35 | エンブレム/防具 | 0 | 0 | 12 | エンブレムアイテム:UGNエージェント。 自身の攻撃で与えるダメージと、ガードのガード値に+2Dする。 | ||
| 白猿の額冠 | 防具(補助) | 3 | 0 | 5 | 遺産継承者専用アイテム。 「制限:-」のハヌマーンのエフェクトひとつを経験点を消費せずに取得する。そのエフェクトは経験点を消費して成長できる。 自身は暴走を受けるたび、5DのHPを失う。 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思い出の一品 | 2 | 一般 | 自身が行う〈意志〉判定の達成値に+1する。 | ||
| ブランケット:思い出の一品 | 1 | 自身が行う〈意志〉判定の達成値に+1する。 ただし、改造元アイテムを所持していない場合、〈意志〉判定の達成値に-1する。 | |||
| 能力訓練:精神 | 3 | 自身が行う【精神】判定の直前に使用する。 その判定の達成値に+1する。 1シーン1回。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 4
| 94
| 76
| 0
| 174
| 0/174
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 44 |